1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 60.44 | 60.44 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 13 | 57.06 | 57.06 | 7,8 | 2 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 57.06 | 57.06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 13 | 60.44 | 60.44 | 2,5,6 | 2 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 60.44 | 60.44 | 1,2,5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 13 | 57.06 | 57.06 | 3,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 57.06 | 57.06 | 3,4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 13 | 60.44 | 60.44 | 1,2,5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Res. Frederic François Chopin, apartamentos Boqueirão - Praia Grande, à venda a partir de R$ 391.800
Venda: R$ 391.800
19725575-ANS4
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies